| Servicios a organizadores de carreras | ||
| Servicios Obligatorios |
Seguro Responsabilidad Civil | 325,00 € |
| Arbitraje (variable en función de la clase de carrera) | 125 € / árbitro | |
| Servicios Opcionales |
Cronometraje - Chip | 650,00 € |
| Inscripcion Online | 0,00 € | |
| Tramitación permisos / JCCM | 0,00 € | |
| Arco de Meta | 70,00 € | |
Número de árbitros por carrera
| Clase de carrera | Nº árbitros | |
| Escuelas | 2 | |
| Cadetes | 4 | |
| Junior | 4 | |
| Cadetes y Junior | 4 | |
| Elite y Sub'23 | 4 | |
| Elite y Master 30,40 | 4 | |
| Master 30 a 60 | 4 | |
| Mountain Bike (1) | 4 | |
| Ciclodeportivas | 4 | |
| Cicloturistas | 0 | |
| Pista | 4 | |
| Vueltas | Norma RFEC | |
| (1) Ver paquetes de servicios para MTB |
| Paquetes de servicios federación | ||
| Carreras de Castilla-La Mancha | ||
| Mínimo | Seguro Responsabilidad civil (Oblig) | 825,00 € |
| Arbitraje (4 árbitros) Inscripción On-line | ||
| Inscripción On-line | ||
| Básico BTT |
Seguro Responsabilidad civil (Oblig) | 1.225,00€ |
| Arbitraje (2 árbitros) | ||
| Cronometraje | ||
| Inscripción On-line | ||
| Arco de Meta | ||
| Servicios de Carretera | Seguro Responsabilidad civil (Oblig) | 1.475,00€ |
| Arbitraje (4 árbitros) | ||
| Cronometraje | ||
| Inscripción On-line | ||
| Arco de Meta | ||
| Servicios adicionales |
Sonorización de la zona de meta |
a consultar |
| Coche neutro | ||
| Radio vuelta | ||
| Ambulancia SVB (Soporte Vital Básico + 2 téc.) | ||
| Médico |
||
| Notas | ||
| Con participantes entre 300 y 500, debe incluirse Segunda ambulancia NO asistencial |
||
| Con participantes entre 501y 1000, debe incluirse Segunda ambulancia SVB |
||
