Aprobadas por la asamblea general de 28 de noviembre de 2015
| Obligaciones financieras 2016 | |||
| Grupo | Categoría | €uros | |
| Deportistas | Principiantes, Alevin o Infantil | 70,00 | |
| Cadetes | 75,00 | ||
| Junior | 80,00 | ||
| Sub'23 | 90,00 | ||
| Elite | 90,00 | ||
| Master 30, 40, 50 y 60 | 90,00 | ||
| Cicloturista | 90,00 | ||
| Ciclismo Adaptado | 90,00 | ||
| - | |||
| Técnicos | Manager | 90,00 | |
| Director Deportivo | 90,00 | ||
| Medico | 90,00 | ||
| Personal Técnico | 90,00 | ||
| Clubes | Club | 115,00 | |
| Club de nueva creación | 115,00 | ||
| Árbitros | Juez árbitro aspirante | 90,00 | |
| Juez árbitro autonómico | 90,00 | ||
| Juez árbitro nacional | 90,00 | ||
| Juez árbitro nacional especial | 90,00 | ||
| Juez árbitro internacional | 90,00 | ||
| Duplicados | Modificación o Duplicado | 30,00 | |
| Equipos | Elite y sub 23 | 350,00 | |
| Junior | 115,00 | ||
| Cadete | 80,00 | ||
| Master | 115,00 | ||
| Mountain Bike | 115,00 | ||
| Otras Categorías | 115,00 | ||
| Reglamentos pruebas ciclistas |
Escuelas (*) | 150,00 | |
| Féminas | 190,00 | ||
| Cadetes | 190,00 | ||
| Junior | 190,00 | ||
| Elite U.C.I | 190,00 | ||
| Elite y Sub'23 | 190,00 | ||
| Elite, Sub'23, senior y Master 30 | 190,00 | ||
| Senior y Master | 190,00 | ||
| Master | 190,00 | ||
| Social | 190,00 | ||
| Ciclocross, BMX, y otros. | 190,00 | ||
| Mountain Bike | 190,00 | ||
| Cicloturista ( M. Controlada) | 190,00 | ||
| Cicloruta | 190,00 | ||
| Pista | 190,00 | ||
| Ciclismo adaptado | 190,00 | ||
Cuentas corrientes de la federación de ciclismo de Castilla-La Mancha
2038 3318 79 6000140088 |
|
2105 5115 35 3400002106 |
|
3190 2049 54 2018299921 |
Tabla de edades por categoría de licencias
| Temporada 2016 | |||||
| CATEGORÍAS | NACIDOS | EDADES | |||
| De | A | De | A | ||
| Escuelas | Minipromesas | 2008 | 8 | ||
| Promesas | 2007 | 2006 | 9 | 10 | |
| Alevin 1º | 2005 | 11 | |||
| Alevin 2º | 2004 | 12 | |||
| Infantil 1º | 2003 | 13 | |||
| Infantil 2º | 2002 | 14 | |||
| Cadete | 2000 | 2001 | 16 | 15 | |
| Junior | 1998 | 1999 | 18 | 17 | |
| Sub'23 | 1994 | 1997 | 22 | 19 | |
| Elite | 1993 | 23 | |||
| Master 30 | 1986 | 1977 | 30 | 39 | |
| Veterano 40 | 1976 | 1967 | 40 | 49 | |
| Veterano 50 | 1966 | 1957 | 50 | 59 | |
| Veterano 60 | 1956 | 1947 | 60 | 69 | |
| Elite UCI | 1996 | 20 | |||
| Cicloturista | 2001 | 15 | |||
