| 2025 | ||
| Grupo | Categoría | €uros |
| Deportistas | Principiantes, Alevín o Infantil | 73,00 |
| Cadetes | 95,00 | |
| Junior | 105,00 | |
| Sub23 | 115,00 | |
| Elite | 115,00 | |
| Máster 30, 40, 50 y 60 | 115,00 | |
| Cicloturista | 115,00 | |
| Ciclismo paralímpico | 115,00 | |
| Técnicos | Manager | 115,00 |
| Director Deportivo | 115,00 | |
| Medico | 115,00 | |
| Personal Técnico | 115,00 | |
| Clubes | Club | 135,00 |
| Árbitros | Juez árbitro auxiliar | 100,00 |
| Juez árbitro autonómico | 115,00 | |
| Juez árbitro nacional | ||
| Juez árbitro nacional elite | ||
| Juez árbitro internacional | ||
| Duplicados | Modificación o Duplicado | 30,00 |
| Equipos | Elite y sub23 | 355,00 |
| Junior | 120,00 | |
| Cadete | 85,00 | |
| Máster | 120,00 | |
| Mountain Bike | 120,00 | |
| Otras Categorías | 120,00 | |
