El club ciclista El Olivo de Daimiel organizó la primera prueba de la fase autonómica del campeonato de España de ciclismo escolar el pasado sábado sobre un recorrido ubicado en el polígono industrial Daimiel Sur II cerrado al tráfico.
El podio de la clasificación general puntuable para la fase autonómica de corredores de categoría infantil estuvo formado por Jorge Martínez Barberá de la Peña Ciclista Albacete en primer lugar, seguido con medalla de plata Jaime Hurtado Coronado de la Peña Ciclista Francisco Javier Cerezo de Tomelloso y por Rubén Soriano Torres del club ciclista Fuente el Fresno.
En la prueba participaron un total de 77 chicos y chicas de categorías miniprincipiante, alevín e infantil de toda la región pertenecientes a 12 escuelas ciclistas.
Galería de fotos
Los resultados de las pruebas de todas la categorías son los siguientes:
| Miniprincipiantes | |||
| Clas. | Dor. | Nombre | Equipo |
| 1 | 61 | RYAN STIFH GOMEZ GORDILLO | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 2 | 73 | INES LOPEZ HERNANDEZ | CACHO EL, P.C. |
| 3 | 71 | LUIS LAGUNA SALAS | DAIMIEL, C.C. |
| 4 | 90 | ELENA SOBRINO GASCON | ALMAGREÑO C.C. |
| 5 | 77 | CRISTINA CAMACHO SAAVEDRA | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 6 | 60 | CARLOS GONZALEZ MORALES | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 7 | 74 | DANIEL NAHARRO DELICADO | CACHO EL, P.C. |
| 8 | 65 | CARLOS VELAZQUEZ REDONDO | DAIMIEL, C.C. |
| 9 | 66 | ALICIA HERNANDEZ RUIZ DE LA HERMOSA | DAIMIEL, C.C. |
| 10 | 59 | PILAR TERCERO LOPEZ | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 11 | 75 | MILAGROS COLLADO FERNANDEZ | OSCAR SEVILLA, P.C. |
| 12 | 63 | NEZHA EL BASRI | VALDEPEÑAS,C.C. |
| 13 | 64 | PEDRO JESUS VARGAS MACHUCA MORENO | EL OLIVO DE DAIMIEL,C.C. |
| 14 | 76 | MARCO BRAVO FERNANDEZ | OSCAR SEVILLA, P.C. |
| 15 | 70 | ELSA LORO SANCHEZ DE PABLO | DAIMIEL, C.C. |
| 16 | 62 | MERYAME EL BASRI | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 17 | 69 | CLAUDIA MARTINEZ SANCHEZ CAMACHO | DAIMIEL, C.C. |
| Principiantes | |||
| Clas. | Dor. | Nombre | Equipo |
| 1 | 80 | JUAN ANGEL DIAZ DE LOS BERNARDOS POSADAS | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 2 | 84 | JOSE VICENTE COLLADO FERNANDEZ | OSCAR SEVILLA, P.C. |
| 3 | 90 | DIEGO MENA GONZALEZ | SOCUELLAMOS, C.C. |
| 4 | 85 | ALEX GARCIA CARPINTERO CARRANZA | DAIMIEL, C.C. |
| 5 | 56 | ANDRES MOYA CANO | VILLARROBLEDO,C.C. |
| 6 | 96 | ALONSO PEREZ MORALES | EL OLIVO DE DAIMIEL,C.C. |
| 7 | 88 | IVAN DE TORO SOBRINO | ALMAGREÑO, C.C. |
| 8 | 86 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ CAMACHO LOZANO | DAIMIEL, C.C. |
| 9 | 98 | DAVID PARRAGA MORALEDA | FRESNO EL, C.C. |
| 10 | 97 | ALVARO OLMEDO CORREAS | P.C. FCO. JAVIER CEREZO |
| 11 | 87 | MANUEL LORO SANCHEZ DE PABLO | DAIMIEL, C.C. |
| 12 | 82 | DARYN ALEXANDER GOMEZ GORDILLO | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 13 | 81 | GEORGE CRISTIAN PETRE | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 14 | 95 | ALEJANDRO VARGAS MACHUCA MORENO | EL OLIVO DE DAIMIEL,C.C. |
| 15 | 92 | CARMEN DE FELIPE LOZANO | MORALEÑO, C.C. |
| 16 | 89 | ROBERTO ROMERO TELLEZ | ALMAGREÑO, C.C. |
| Alevín de primer año | |||
| Clas. | Dor. | Nombre | Equipo |
| 1 | 73 | JOSE ANTONIO NAHARRO DELICADO | CACHO EL,P.C. |
| 2 | 76 | GABRIEL ROSELLO HERNANDEZ | DAIMIEL,C.C. |
| 3 | 84 | ADRIAN NARANJO GOMEZ | MORALEÑO,C.C. |
| 4 | 83 | MARIO SAEZ FELIPE | MORALEÑO,C.C. |
| 5 | 78 | MARIA DE LAS NIEVES APARICIO GONZALEZ | ALMAGREÑO,C.C. |
| 6 | 69 | ROSANA FERNANDEZ LOPEZ | OSCAR SEVILLA,P.C. |
| 7 | 67 | ALBERTO LOPEZ BAÑOS | ALBACETE ,P.C. |
| 8 | 75 | ISRAEL LOPEZ MOTA MORALES | DAIMIEL,C.C. |
| 9 | 77 | ANGEL LOPEZ HERNANDEZ | ALMAGREÑO,C.C. |
| 10 | 74 | JAVIER MARTINEZ ALMENDROS | CACHO EL,P.C. |
| 11 | 81 | ADRIAN VERDSEJO GARCIA | VALDEPEÑAS,C.C. |
| 12 | 79 | FERNANDO TERCERO LOPEZ | VALDEPEÑAS,C.C. |
| 13 | 6 | LORENA MARTINEZ ALMENDROS | CACHO EL,P.C. |
| Alevín de segundo año | |||
| Clas. | Dor. | Nombre | Equipo |
| 1 | 93 | BOGDAN NICOLAE TRUSCAI | VILLARROBLEDO, C.C. |
| 2 | 92 | MIGUEL MOYA CANO | VILLARROBLEDO, C.C. |
| 3 | 90 | SEBASTIAN LOPEZ HERNANDEZ | CACHO EL, P.C. |
| 4 | 99 | ALVARO MENA GONZALEZ | SOCUELLAMOS, C.C. |
| 5 | 91 | RICARDO LOPEZ LOPEZ | CACHO EL P.C. |
| 6 | 97 | JAVIER BRAVO FERNANDEZ | OSCAR SEVILLA, P.C. |
| 7 | 96 | ESTHER COLLADO FERNANDEZ | OSCAR SEVILLA, P.C. |
| 8 | 89 | RICARDO FERNANDEZ RUIZ DE LA HERMOSA | DAIMIEL, C.C. |
| 9 | 98 | DAVID ALEGRE VARGAS MACHUCA | EL OLIVO DE DAIMIEL, C.C. |
| 10 | 95 | ALICIA LOPEZ CORRAL | VALDEPEÑAS, C.C. |
| Infantil de primer año | |||
| Clas. | Dor. | Nombre | Equipo |
| 1 | 75 | RUBEN SORIANO TORRES | FRESNO EL, C.C. |
| 2 | 74 | PAUL FLORIN MALITA | FRESNO EL, C.C. |
| 3 | 68 | RICARDO DE FELIPE LOZANO | MORALEÑO, C.C. |
| 4 | 64 | BOGDAN GABRIEL RISCO | P,C, FCO. JAVIER CEREZO |
| 5 | 77 | RUIZ ESPADAS ADRIAN | MORALEÑO, C.C. |
| 6 | 73 | JOSE RAMON SALAZAR MENA | ALMAGREÑO, C.C. |
| 7 | 67 | DAVID GARZAS MUÑOZ DE MORALES | DAIMIEL, C.C. |
| 8 | 7 | ESCUDERO HUERTAS FERNANDO | MORALEÑO, C.C. |
| Infantil de segundo año | |||
| Clas. | Dor. | Nombre | Equipo |
| 1 | 93 | JORGE MARTINEZ BARBERA | ALBACETE, P.C. |
| 2 | 80 | JAIME HURTADO CORONADO | P.C. FCO. JAVIER CEREZO |
| 3 | 89 | OSCAR CORBERA PALOMINO | DAIMIEL, C.C. |
| 4 | 85 | DIEGO GARCIA CECA PERONA | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 5 | 81 | ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ | P.C. FCO. JAVIER CEREZO |
| 6 | 92 | SERGIO GARCIA CANO | ALBACETE, P.C. |
| 7 | 91 | JUAN SANTIAGO GANDIA GOMEZ | CACHO EL, P.C. |
| 8 | 86 | ADRIAN LOPEZ CORRAL | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 9 | 83 | MATEO TISCAR MARTINEZ | P.C. FCO. JAVIER CEREZO |
| 10 | 84 | FCO. JAVIER BASTANTE LOPEZ | VALDEPEÑAS, C,C, |
| 11 | 87 | IRIS MARTIN DE LAS MULAS CAMACHO | VALDEPEÑAS, C.C. |
| 12 | 94 | MARIA DEL PILAR CALZADO FERNANDEZ | MORALEÑO, C.C. |
| 13 | 88 | BELEN VERDEJO GARCIA | VALDEPEÑAS, C.C. |








La federación de ciclismo de Castilla-La Mancha es una entidad privada de utilidad pública, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio propio, constituida básicamente por clubes deportivos, deportistas, técnicos y jueces y árbitros de ciclismo.
La federación de ciclismo de Castilla-La Mancha está acogida a la ley del mecenazgo. Los donativos al ciclismo en Castilla-La Mancha tienen deduciones fiscales para las empresas y particulares.