Las pruebas puntuación y persecución individual están lideradas por el cadete David Laguna Morales tras la segunda prueba del intervelódromos celebrada en Socuéllamos el 25 de marzo. Así mismo el equipo de Valdepeñas es también líder de la clasificación en la prueba de persecución por equipos. Las pruebas de categoría infantil de puntuación y persecución individual están lideradas por los corredores de la peña de Cerezo, Antonio Martínez Jiménez y Mateo Tiscar Martínez. De igual modo la clasificación por equipos de la prueba de Velocidad Olímpica está encabezada por la P.C. Francisco Cerezo.
Villarrobledo acogerá la última prueba puntuable para este torneo regional de pista el domingo, día 1 de abril.
Las clasificaciones generales son las siguientes:
Clasificaciones Cadetes
| PUNTUACIÓN 10 Kms. | |||||||
PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Total | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 2 | DAVID LAGUNA MORALES | VALDEPEÑAS C.C | 22 | 12 | 10 | |
| 2 | 4 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | VALDEPEÑAS C.C | 17 | 5 | 12 | |
| 3 | 37 | ANTONIO JIMENEZ JEREZ | P.C.FCO.CEREZO | 13 | 7 | 6 | |
| 4 | 5 | LUIS CANO CANO | VALDEPEÑAS C.C | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | 31 | OSCAR CAÑAVERAS LERMA | VILLARROBLEDO C.C. | 11 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | MARIO LOPEZ-ASTILLEROS GALIANA | VALDEPEÑAS C.C | 10 | 10 | 0 | |
| 7 | 38 | CONSTANTINO JEREZ GONZALEZ | P.C.FCO.CEREZO | 10 | 6 | 4 | |
| 8 | 46 | COQUE ARIAS ANDRES | DAIMIEL C.C. | 9 | 8 | 1 | |
| 9 | 49 | ALBERTO DIAZ-BLANCO Gª-CARPINTERO | DAIMIEL C.C. | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | 3 | OMAR BARAHOMA ALMODOVAR | VALDEPEÑAS C.C | 4 | 2 | 2 | |
| 11 | 18 | SERGIO FELIPE LABRADOR | MORALEÑO C.C. | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | 44 | DAVID COQUE ESMERALDAS LANCELOT | DAIMIEL C.C. | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | 7 | ALBERTO RAMIREZ BARRERA | VALDEPEÑAS C.C | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 33 | JESUS ANGEL GONZALEZ CALERO | VILLARROBLEDO C.C. | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | 47 | SANDRO GALAN TORRES | VILLARROBLEDO C.C. | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | 51 | JESUS CORBERA PALOMINO | DAIMIEL C.C. | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 50 | ESTIVEN RODRIGUEZ PEÑO | DAIMIEL C.C. | 1 | 1 | ||
| 18 | 1 | ALEJANDRO RIAZA AMARO | VALDEPEÑAS C.C | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 48 | MARCOS Gª CARPINTERO CARRANZA | DAIMIEL C.C. | 0 | 0 | ||
| 20 | 43 | VICENTE LOPEZ ESTEBAN | DAIMIEL C.C. | 0 | 0 | ||
| 21 | 28 | JESUS BRIÑAS DE LA CRUZ | KAMACHO CDB | 0 | 0 | ||
| PERSECUCIÓN INDIVIDUAL | |||||||
PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Total | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 2 | DAVID LAGUNA MORALES | VALDEPEÑAS C.C | 24 | 12 | 12 | |
| 2 | 48 | MARCOS GARCIA-CARPINTERO CARR. | DAIMIEL C.C. | 18 | 10 | 8 | |
| 3 | 37 | ANTONIO JIMENEZ JEREZ | P.C.FCO.CEREZO | 15 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | MARIO LOPEZ-ASTILLEROS GALIANA | VALDEPEÑAS C.C | 14 | 8 | 6 | |
| 5 | 31 | OSCAR CAÑAVERAS LERMA | VILLARROBLEDO C.C. | 12 | 7 | 5 | |
| 6 | 7 | ALBERTO RAMIREZ BARRERA | VALDEPEÑAS C.C | 11 | 4 | 7 | |
| 7 | 36 | ADRIAN LOMAS DOMINGUEZ | P.C.FCO.CEREZO | 10 | 6 | 4 | |
| 8 | 44 | COQUE ESMERALDAS LANCELOT DAVID | DAIMIEL C.C. | 3 | 3 | ||
| 9 | 51 | JESUS CORBERA PALOMINO | DAIMIEL C.C. | 3 | 3 | ||
| 10 | 4 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | VALDEPEÑAS C.C | 2 | 2 | ||
| 11 | 43 | VICENTE LOPEZ ESTEBAN | DAIMIEL C.C. | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 46 | COQUE ARIAS ANDRES | DAIMIEL C.C. | 1 | 1 | ||
| 13 | 1 | ALEJANDRO RIAZA AMARO | VALDEPEÑAS C.C | 1 | 1 | ||
| 14 | 47 | SANDRO GALAN TORRES | DAIMIEL C.C. | 0 | 0 | ||
| PERSECUCIÓN POR EQUIPOS | |||||||
PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Club | Total | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo | |
| 1 | VALDEPEÑAS C.C. | 24 | 12 | 12 | |||
| 2 | DAIMIEL C.C. | 20 | 10 | 10 | |||
| 3 | VILLARROBLEDO C.C. | 16 | 8 | 8 | |||
Clasificaciones Infantiles
| PUNTUACIÓN 5 Kms. | |||||||
PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Total | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 79 | ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ | P.C.FCO.CEREZO | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | 77 | MATEO TISCAR MARTINEZ | P.C.FCO.CEREZO | 19 | 12 | 7 | |
| 3 | 78 | JAIME HURTADO CORONADO | P.C.FCO.CEREZO | 18 | 8 | 10 | |
| 4 | 68 | CARLOS MARTIN MARTINEZ | ALBACETE P.C. | 14 | 6 | 8 | |
| 5 | 72 | OSCAR CORBERA PALOMINO | DAIMIEL C.C. | 13 | 7 | 6 | |
| 6 | 84 | DIEGO GARCIA-CEPA CORONADO | VALDEPEÑAS C.C. | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | 86 | FCO.JAVIER BASTANTE LOPEZ | VALDEPEÑAS C.C. | 9 | 5 | 4 | |
| 8 | 66 | SERGIO GARCIA CANO | ALBACETE P.C. | 7 | 5 | 2 | |
| 9 | 83 | BELEN VERDEJO GARCIA | VALDEPEÑAS C.C. | 6 | 5 | 1 | |
| 10 | 76 | MARIA DEL PILAR CALZADO FDEZ. | MORALEÑO C.C. | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 87 | ADRIAN LOPEZ CORRAL | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | 75 | RICARDO DE FELIPE LOZANO | MORALEÑO C.C. | 5 | 5 | ||
| 13 | 85 | IRIS MARTIN DE LAS MULAS CAMACHO | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 89 | GABRIEL RISCO BOGDAN | P.C.FCO.CEREZO | 3 | 3 | ||
| PERSECUCIÓN INDIVIDUAL | |||||||
PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Total | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 77 | MATEO TISCAR MARTINEZ | P.C.FCO.CEREZO | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | 72 | OSCAR CORBERO PALOMINO | DAIMIEL C.C | 22 | 12 | 10 | |
| 3 | 79 | ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ | P.C.FCO.CEREZO | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | 68 | CARLOS MARTIN MARTINEZ | ALBACETE P.C. | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | 84 | DIEGO GARCIA-CECA PERONA | VALDEPEÑAS C.C | 12 | 6 | 6 | |
| 6 | 66 | SERGIO GARCIA CANO | ALBACETE P.C. | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | 87 | ADRIAN LOPEZ CORRAL | VALDEPEÑAS C.C | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 78 | JAIME HURTADO CORONADO | P.C.FCO.CEREZO | 5 | 5 | ||
| 9 | 89 | GABRIEL RISCO BOGDAN | P.C.FCO.CEREZO | 4 | 4 | ||
| 10 | 83 | BELEN VERDEJO GARCIA | VALDEPEÑAS C.C | 2 | 2 | ||
| 11 | 86 | FRANCISCO JAVIER BASTANTE LOPEZ | VALDEPEÑAS C.C | 1 | 1 | ||
| 12 | 85 | IRIS MARTIN DE LAS MULAS CAMACHO | VALDEPEÑAS C.C | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 75 | RICARDO DE FELIPE LOZANO | MORALEÑO C.C. | 0 | 0 | ||
| 14 | 76 | MARIA DEL PILAR CALZADO FDEZ. | MORALEÑO C.C. | 0 | 0 | 0 | |
| VELOCIDAD OLÍMPICA |
|||||||
PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Club | Total | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo | |
| 1 | P.C.FCO.CEREZO | 24 | 12 | 12 | |||
| 2 | VALDEPEÑAS, C.C. | 18 | 8 | 10 | |||
| 3 | ALBACETE/MORALEÑO C.C. | 18 | 10 | 8 | |||


