Camuñas acogió a los infantiles y cadetes de la región en su pista ciclista al amparo de la primera prueba del torneo intervelódromos en la mañana del domingo día 18. Buen ambiente ciclista en un día soleado con nube alternas. Se disputaron las seis pruebas prevista en el reglamento, donde los corredores del club ciclista Valdepeñas estuvieron en lo más alto del podio en las prueba de cadetes. Por su parte, en las pruebas de los infantiles, los corredores de la Peña Francisco Cerezo acapararon la mayoría de los primeros puestos.
David Laguna seguido de su compañero Mario López-Astilleros, del Valdepeñas, fueron los corredores más destacado en la categoría cadete, seguidos de Marcos García Carpintero y Coque Arias, del club ciclista Daimiel.
Oscar Corbero, del club ciclista Daimiel fue el único capaz de desbancar de lo más alto del podio a los corredores de la peña Francisco Cerezo de Tomelloso Mateo Tiscar y Antonio Martínez.
En total fueron seis clubes participantes en las pruebas de categoría infantil y cinco en las de cadetes.
La próxima prueba puntuable del intervelódromos será el domingo 25 en Socuéllamos.
Galería de fotos
{vsig}stories/2012/03/camunas{/vsig}
Clasificaciones Infantiles
| PUNTUACIÓN 5 Kms. | |||||||
| PUNTOS INTERVELÓDROMOS | |||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Puntos | Club | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 77 | MATEO TISCAR MARTINEZ | 17 | P.C.FCO.CEREZO | 12 | ||
| 2 | 79 | ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ | 12 | P.C.FCO.CEREZO | 10 | ||
| 3 | 78 | JAIME HURTADO CORONADO | 10 | P.C.FCO.CEREZO | 8 | ||
| 4 | 72 | OSCAR CORBERA PALOMINO | 4 | DAIMIEL C.C. | 7 | ||
| 5 | 68 | CARLOS MARTIN MARTINEZ | 1 | ALBACETE P.C. | 6 | ||
| 6 | 84 | DIEGO GARCIA-CEPA CORONADO | S/P | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | ||
| 7 | 66 | SERGIO GARCIA CANO | S/P | ALBACETE P.C. | 5 | ||
| 8 | 76 | MARIA DEL PILAR CALZADO FDEZ. | S/P | MORALEÑO C.C. | 5 | ||
| 9 | 87 | ADRIAN LOPEZ CORRAL | S/P | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | ||
| 10 | 297 | ROSALIA ORTIZ MANO | S/P | U.C.FUENLABRADA | 5 | ||
| 11 | 86 | FCO.JAVIER BASTANTE LOPEZ | S/P | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | ||
| 12 | 75 | RICARDO DE FELIPE LOZANO | S/P | MORALEÑO C.C. | 5 | ||
| 13 | 83 | BELEN VERDEJO GARCIA | S/P | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | ||
| 14 | 85 | IRIS MARTIN DE LAS MULAS CAMACHO | S/P | VALDEPEÑAS C.C. | 5 | ||
| PERSECUCIÓN INDIVIDUAL | |||||||
| PUNTOS INTERVELÓDROMOS | |||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Tiempo | Club | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 72 | OSCAR CORBERO PALOMINO | 1'30"12 | DAIMIEL C.C | 12 | ||
| 2 | 77 | MATEO TISCAR MARTINEZ | 1'30"50 | P.C.FCO.CEREZO | 10 | ||
| 3 | 79 | ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ | 1'33"72 | P.C.FCO.CEREZO | 8 | ||
| 4 | 68 | CARLOS MARTIN MARTINEZ | 1'34"17 | ALBACETE P.C. | 7 | ||
| 5 | 84 | DIEGO GARCIA-CECA PERONA | 1'35"35 | VALDEPEÑAS C.C | 6 | ||
| 6 | 78 | JAIME HURTADO CORONADO | 1'36"02 | P.C.FCO.CEREZO | 5 | ||
| 7 | 87 | ADRIAN LOPEZ CORRAL | 1'40"58 | VALDEPEÑAS C.C | 4 | ||
| 8 | 66 | SERGIO GARCIA CANO | 1'40"94 | ALBACETE P.C. | 3 | ||
| 9 | 297 | ROSALIA ORTIZ MANO | 1'43"31 | C.C.FUENLABRADA | 2 | ||
| 10 | 86 | FRANCISCO JAVIER BASTANTE LOPEZ | 1'44"21 | VALDEPEÑAS C.C | 1 | ||
| 11 | 75 | RICARDO DE FELIPE LOZANO | 1'44"58 | MORALEÑO C.C. | 0 | ||
| 12 | 85 | IRIS MARTIN DE LAS MULAS CAMACHO | 1'49"80 | VALDEPEÑAS C.C | 0 | ||
| 13 | 76 | MARIA DEL PILAR CALZADO FDEZ. | 1'51"81 | MORALEÑO C.C. | 0 | ||
| VELOCIDAD OLÍMPICA | |||||||
| PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Club | Tiempo | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo | |
| 1 | P.C.FCO.CEREZO | 1'03"43 | 12 | ||||
| 2 | ALBACETE/MORALEÑO C.C. | 1'09"84 | 10 | ||||
| 3 | VALDEPEÑAS, C.C. | 1'10"46 | 8 | ||||
Clasificaciones Cadetes
| PUNTUACIÓN 10 Kms. | |||||||
| PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Puntos | Club | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 2 | DAVID LAGUNA MORALES | 13 | VALDEPEÑAS C.C | 12 | ||
| 2 | 6 | MARIO LOPEZ-ASTILLEROS GALIANA | 7 | VALDEPEÑAS C.C | 10 | ||
| 3 | 46 | COQUE ARIAS ANDRES | 6 | DAIMIEL C.C. | 8 | ||
| 4 | 37 | ANTONIO JIMENEZ JEREZ | 6 | P.C.FCO.CEREZO | 7 | ||
| 5 | 38 | CONSTANTINO JEREZ GONZALEZ | 4 | P.C.FCO.CEREZO | 6 | ||
| 6 | 4 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 4 | VALDEPEÑAS C.C | 5 | ||
| 7 | 5 | LUIS CANO CANO | 3 | VALDEPEÑAS C.C | 4 | ||
| 8 | 31 | OSCAR CAÑAVERAS LERMA | 1 | VILLARROBLEDO C.C. | 3 | ||
| 9 | 44 | DAVID COQUE ESMERALDAS LANCELOT | S/P | DAIMIEL C.C. | 2 | ||
| 10 | 7 | ALBERTO RAMIREZ BARRERA | S/P | VALDEPEÑAS C.C | 2 | ||
| 11 | 33 | JESUS ANGEL GONZALEZ CALERO | S/P | VILLARROBLEDO C.C. | 2 | ||
| 12 | 47 | SANDRO GALAN TORRES | S/P | VILLARROBLEDO C.C. | 2 | ||
| 13 | 49 | ALBERTO DIAZ-BLANCO Gª-CARPINTERO | S/P | DAIMIEL C.C. | 2 | ||
| 14 | 3 | OMAR BARAHOMA ALMODOVAR | S/P | VALDEPEÑAS C.C | 2 | ||
| 15 | 51 | JESUS CORBERA PALOMINO | -20 | DAIMIEL C.C. | 1 | ||
| 16 | 18 | SERGIO FELIPE LABRADOR | -20 | MORALEÑO C.C. | 1 | ||
| 17 | 50 | ESTIVEN RODRIGUEZ PEÑO | -20 | DAIMIEL C.C. | 1 | ||
| 18 | 1 | ALEJANDRO RIAZA AMARO | -20 | VALDEPEÑAS C.C | 1 | ||
| PERSECUCIÓN INDIVIDUAL | |||||||
| PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Tiempo | Club | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo |
| 1 | 2 | DAVID LAGUNA MORALES | 2'46"21 | VALDEPEÑAS C.C | 12 | ||
| 2 | 48 | MARCOS GARCIA-CARPINTERO CARR. | 2'52"15 | DAIMIEL C.C. | 10 | ||
| 3 | 6 | MARIO LOPEZ-ASTILLEROS GALIANA | 2'52"37 | VALDEPEÑAS C.C | 8 | ||
| 4 | 31 | OSCAR CAÑAVERAS LERMA | 2'54"56 | VILLARROBLEDO C.C. | 7 | ||
| 5 | 36 | ADRIAN LOMAS DOMINGUEZ | 2'56"36 | P.C.FCO.CEREZO | 6 | ||
| 6 | 37 | ANTONIO JIMENEZ JEREZ | 2'57"78 | P.C.FCO.CEREZO | 5 | ||
| 7 | 7 | ALBERTO RAMIREZ BARRERA | 3'00"61 | VALDEPEÑAS C.C | 4 | ||
| 8 | 44 | COQUE ESMERALDAS LANCELOT DAVID | 3'02"02 | DAIMIEL C.C. | 3 | ||
| 9 | 4 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 3'02"53 | VALDEPEÑAS C.C | 2 | ||
| 10 | 46 | COQUE ARIAS ANDRES | 3'03"52 | DAIMIEL C.C. | 1 | ||
| 11 | 43 | VICENTE LOPEZ ESTEBAN | 3'08"75 | DAIMIEL C.C. | 0 | ||
| PERSECUCIÓN POR EQUIPOS | |||||||
| PUNTOS INTERVELÓDROMOS |
|||||||
| Puesto | Dorsal | Club | Tiempo | Camuñas | Socuéllamos | Villarrobledo | |
| 1 | VALDEPEÑAS C.C. | 4'22"06 | 12 | ||||
| 2 | DAIMIEL C.C. | 4'24"36 | 10 | ||||
| 3 | VILLARROBLEDO C.C. | 4'39"31 | 8 | ||||


